ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ DTH
DTH Drill Bits
تشغل بواسطة مطرقة DTH، ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ (لقمات) DTH تعمل على تكسير وحفر الصخور بفعل التصادم.
الخصائص- البروزات على رأس الحفر من مادة YK05 المميزة أو سبيكة T6؛
- طوق رأس الحفر من مادة الفولاذ السبائكي المميز؛
- خضع طوق رأس الحفر لمعالجة النتردة، تتميز بمقاومة عالية للتآكل؛
- القياس والمواصفات الكاملة، تتوافق مع أغلب مطارق DTH ذات العلامات التجارية الشائعة.
التعدين، المحاجر، حفر آبار المياه، حفر آبار الحرارية الأرضية، الأساسات الركائزية، الخ.
محددات ساق اللقمة (شانك) DTH تصميم وخيارات ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ DTH
مقدمة سطح الرأس: على شكل كريات
التطبيقات: للحفر في الصخور الصلبة والمكشوطة
مقدمة سطح الرأس: نتوءات كروية، الكريات الأمامية البالستية.
التطبيقات: للحفر في الصخور متوسطة الصلابة إلى الصخور الصلبة والصخور متوسطة الكشط.
مقدمة الرأس المحدب: بالستية
التطبيقات: لحفر الصخور غير المكشوطة بمعدل اختراق عالي.
مقدمة الرأس المقعرة: بالستية
التطبيقات: لحفر الصخور متوسكة الصلابة، بعدل تحكم عالي في الإنحراف.
بروزات بأشكال نصف كروية بروزات شاملة لكل أنواع الصخور، وهي الأنسب للتكوين الصخري الأكثر صلابة وكشطاً
بروزات على شكل القطع المكافئ (نصف بالستية) تحقق معدل نفاذية ممتاز، ولكن مناسبة فقط للتكوين الصخري متوسط الصلابة وغير شديد الكشط.
بروزات بالستية مشابهة بروزات على شكل القطع المكافئ، تستخدم لمكونات الصخور الكرية ومتوسطة الصلابة غير مكشوطة، ذات معدل اختراق ممتاز
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ ببروزات لمطرقة DTH قياس 2 بوصة | ||||||
نمط الساق (شانك) | القطر (مم) | الواجهة المسطحة | الواجهة المحدبة | الواجهة المقعرة | الوزن التقريبي | رقم القطعة |
BR 2 | 70 | √ | √ | 2.5 كجم | BR2-70 | |
76 | √ | √ | 2.6 كجم | BR2-76 | ||
80 | √ | √ | 2.7 كجم | BR2-80 | ||
90 | √ | √ | 3.5 كجم | BR2-90 |
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ ببروزات لمطرقة DTH قياس 3 بوصة | ||||||
نمط الساق (شانك) | القطر (مم) | الواجهة المسطحة | الواجهة المحدبة | الواجهة المقعرة | الوزن التقريبي | رقم القطعة |
85 | √ | √ | 3.0 كجم | BR3-85 | ||
90 | √ | √ | 3.4 كجم | BR3-90 | ||
BR 3 | 95 | √ | √ | 3.8 كجم | BR3-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 كجم | BR3-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.2 كجم | BR3-105 | |
85 | √ | √ | 3.6 كجم | Mach33-85 | ||
90 | √ | √ | 3.7 كجم | Mach33-90 | ||
Mach 303 | 95 | √ | √ | 4.0 كجم | Mach33-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 كجم | Mach33-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.5 كجم | Mach33-105 | |
85 | √ | √ | 5.0 كجم | DHD3.5-85 | ||
90 | √ | √ | 5.8 كجم | DHD3.5-90 | ||
DHD3.5 | 95 | √ | √ | 5.9 كجم | DHD3.5-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.1 كجم | DHD3.5-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.3 كجم | DHD3.5-105 | |
85 | √ | √ | 4.5 كجم | COP32-85 | ||
90 | √ | √ | 4.6 كجم | COP32-90 | ||
COP 32 | 95 | √ | √ | 4.7 كجم | COP32-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.8 كجم | COP32-100 | |
105 | √ | 4.9 كجم | COP32-105 | |||
85 | √ | √ | 5.0 كجم | COP34-85 | ||
90 | √ | √ | 5.7 كجم | COP34-90 | ||
COP 34 | 95 | √ | √ | 5.8 كجم | COP34-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.0 كجم | COP34-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.2 كجم | COP34-105 | |
85 | √ | √ | 4.6 كجم | Mission30-85 | ||
90 | √ | √ | 4.7 كجم | Mission30-90 | ||
Mission 30 | 95 | √ | √ | 4.9 كجم | Mission30-95 | |
100 | √ | √ | √ | 5.3 كجم | Mission30-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.4 كجم | Mission30-105 |
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ ببروزات لمطرقة DTH قياس 5 بوصة | ||||||
نمط الساق (شانك) | القطر (مم) | الواجهة المسطحة | الواجهة المحدبة | الواجهة المقعرة | الوزن التقريبي | رقم القطعة |
135 | √ | √ | √ | 16.2 كجم | DHD350-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 كجم | DHD350-140 | |
DHD350R | 146 | √ | √ | √ | 17.0 كجم | DHD350-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 كجم | DHD350-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 كجم | DHD350-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.0 كجم | MACH50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 كجم | MACH50-140 | |
MACH50 | 146 | √ | √ | √ | 17.8 كجم | MACH50-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 كجم | MACH50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 كجم | MACH50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.2 كجم | QL50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.6 كجم | QL50-140 | |
QL 50 | 146 | √ | √ | √ | 17.1 كجم | QL50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 كجم | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 كجم | QL50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.0 كجم | Mission50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.0 كجم | Mission50-140 | |
Mission 50 | 146 | √ | √ | √ | 16.0 كجم | Mission50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.1 كجم | Mission50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 كجم | Mission50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.5 كجم | SD5-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.5 كجم | SD5-140 | |
SD 5 | 146 | √ | √ | √ | 16.5 كجم | SD5-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 كجم | SD5-152 | |
165 | √ | √ | √ | 19.0 كجم | SD5-165 |
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ ببروزات لمطرقة DTH قياس 6 بوصة | ||||||
نمط الساق (شانك) | القطر (مم) | الواجهة المسطحة | الواجهة المحدبة | الواجهة المقعرة | الوزن التقريبي | رقم القطعة |
DHD360 | 152 | √ | √ | √ | 23.3 كجم | DHD360-152 |
165 | √ | √ | √ | 25.2 كجم | DHD360-165 | |
171 | √ | √ | √ | 25.8 كجم | DHD360-171 | |
190 | √ | √ | √ | 28.5 كجم | DHD360-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.5 كجم | DHD360-203 | |
152 | √ | √ | √ | 22.3 كجم | QL60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 24.4 كجم | QL60-165 | |
QL 60 | 171 | √ | √ | √ | 24.8 كجم | QL60-171 |
190 | √ | √ | √ | 29.0 كجم | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33.0 كجم | QL60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 21.8 كجم | Mission60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 23.5 كجم | Mission60-165 | |
Mission 60 | 171 | √ | √ | √ | 25.0 كجم | Mission60-171 |
190 | √ | √ | √ | 27.0 كجم | Mission60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.1 كجم | Mission60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 27.0 كجم | SD6-152 | |
165 | √ | √ | √ | 28.0 كجم | SD6-165 | |
SD 6 | 171 | √ | √ | √ | 31.0 كجم | SD6-171 |
190 | √ | √ | √ | 33.0 كجم | SD6-190 | |
203 | √ | √ | √ | 35.0 كجم | SD6-203 |
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻔﺮ ببروزات لمطرقة DTH قياس 8 بوصة | ||||||
نمط الساق (شانك) | القطر (مم) | الواجهة المسطحة | الواجهة المحدبة | الواجهة المقعرة | الوزن التقريبي | رقم القطعة |
203 | √ | √ | 48.1 كجم | DHD380-203 | ||
216 | √ | √ | 52.0 كجم | DHD380-216 | ||
DHD380 | 241 | √ | √ | 58.7 كجم | DHD380-241 | |
254 | √ | √ | 60.4 كجم | DHD380-254 | ||
292 | √ | √ | 80.1 كجم | DHD380-292 | ||
305 | √ | √ | 83.5 كجم | DHD380-305 | ||
203 | √ | √ | 48.5 كجم | QL80-203 | ||
216 | √ | √ | 50.1 كجم | QL80-216 | ||
QL 80 | 241 | √ | √ | 60.1 kgs | QL80-241 | |
254 | √ | √ | 62.5 كجم | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 كجم | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83.9 كجم | QL80-305 | ||
203 | √ | √ | 41.0 كجم | Mission80-203 | ||
216 | √ | √ | 42.0 كجم | Mission80-216 | ||
Mission 80 | 241 | √ | √ | 56.0 كجم | Mission80-241 | |
254 | √ | √ | 57.0 كجم | Mission80-254 | ||
292 | √ | √ | 71.5 كجم | Mission80-292 | ||
305 | √ | √ | 77.0 كجم | Mission80-305 | ||
203 | √ | √ | 42.0 كجم | SD8-203 | ||
216 | √ | √ | 54.0 كجم | SD8-216 | ||
SD 8 | 241 | √ | √ | 63.0 كجم | SD8-241 | |
254 | √ | √ | 67.0 كجم | SD8-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 كجم | SD8-292 | ||
305 | √ | √ | 94.0 كجم | SD8-305 |
- 1. الأقطار الموضحة أعلاه هي فقط خاصة بمكوناتنا القياسية، يمكننا توفير الأقطار الأخرى وفقاً للطلب.
- 2. وزن الوحدة لكل قياس كمرجع فقط.
- 3. يجب التأكيد على تصميم الوجه، شكل البروزات، مكونات البروزات عند إعداد الطلبية.
- 4. يجب الإنتباه عند طلب رؤوس البروزات ذات قطر أكبر لأنها قد تكون كبيرة في الحجم.