رؤوس حفر متدرجة
Step Drag Bits
غالباً ما تستخدم رؤوس الحفر المتدرجة لتقطيع الصخور.
الخصائص
- تعتمد مادة سبيكة YK05 المميزة؛
- طوق حديد الزهر من كتلة واحدة؛
- القلاوظ المعالجة بماكينة CNC ذات الدقة العالية؛
- النطاق الكامل من قياسات رأس الحفر؛
- سرعة حفر أفضل التي توفرها رؤوس الحفر ذات الشفرات شيفرون (chevron).
حفر آبار المياه، مناجم الفحم، الحفر في التربة المتجمدة، التنقيب الجيولوجي، الخ.
رأس حفر متدرج بتدفق الهواء بـ 3 أجنحة | |||
القطر | القلوظة | رقم القطعة | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3AS3342IF |
رأس حفر متدرج بتدفق الهواء بـ 2 أجنحة | |||
القطر | القلوظة | رقم القطعة | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 2AS3342IF |
رأس حفر متدرج بتدفق كامل بـ 3 أجنحة | |||
القطر | القلوظة | رقم القطعة | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3MS3342IF |
رأس حفر متدرج بـ 3 أجنحة | |||||||
القطر | القلوظة | رقم القطعة | القطر | القلوظة | رقم القطعة | ||
2" | 50.8 mm | حسب الاختيار | 3S2 | 7" | 177.8mm | حسب الاختيار | 3S7 |
2 1/2" | 63.5mm | حسب الاختيار | 3S212 | 7 1/8" | 181.0mm | حسب الاختيار | 3S718 |
2 5/8" | 66.7 mm | حسب الاختيار | 3S258 | 7 1/4" | 184.2mm | حسب الاختيار | 3S714 |
2 3/4" | 69.9 mm | حسب الاختيار | 3S234 | 7 3/8" | 187.3mm | حسب الاختيار | 3S738 |
2 7/8" | 73.0 mm | حسب الاختيار | 3S278 | 7 1/2" | 190.5mm | حسب الاختيار | 3S712 |
2 15/16" | 74.6 mm | حسب الاختيار | 3S21516 | 7 5/8" | 193.7mm | حسب الاختيار | 3S758 |
3" | 76.2 mm | حسب الاختيار | 3S3 | 7 3/4" | 196.9mm | حسب الاختيار | 3S734 |
3 1/8" | 79.4 mm | حسب الاختيار | 3S318 | 7 7/8" | 200.0mm | حسب الاختيار | 3S778 |
3 1/4" | 82.6 mm | حسب الاختيار | 3S314 | 8" | 203.2mm | حسب الاختيار | 3S8 |
3 1/2" | 88.9 mm | حسب الاختيار | 3S312 | 8 1/8" | 206.4mm | حسب الاختيار | 3S818 |
3 5/8" | 92.1 mm | حسب الاختيار | 3S358 | 8 1/4" | 209.6mm | حسب الاختيار | 3S814 |
3 3/4" | 95.3 mm | حسب الاختيار | 3S334 | 8 1/2" | 215.9mm | حسب الاختيار | 3S812 |
3 7/8" | 98.4 mm | حسب الاختيار | 3S378 | 8 5/8" | 219.1mm | حسب الاختيار | 3S858 |
4" | 101.6 mm | حسب الاختيار | 3S4 | 8 3/4" | 222.3mm | حسب الاختيار | 3S834 |
4 1/8" | 104.8 mm | حسب الاختيار | 3S418 | 8 7/8" | 225.4mm | حسب الاختيار | 3S878 |
4 1/4" | 108.0 mm | حسب الاختيار | 3S414 | 9" | 228.6mm | حسب الاختيار | 3S9 |
4 1/2" | 114.3 mm | حسب الاختيار | 3S412 | 9 1/8" | 231.8mm | حسب الاختيار | 3S918 |
4 5/8" | 117.5 mm | حسب الاختيار | 3S458 | 9 1/4" | 235.0mm | حسب الاختيار | 3S914 |
4 3/4" | 120.7mm | حسب الاختيار | 3S434 | 9 1/2" | 241.3mm | حسب الاختيار | 3S912 |
4 7/8" | 123.8mm | حسب الاختيار | 3S478 | 9 5/8" | 244.5mm | حسب الاختيار | 3S958 |
5" | 127.0mm | حسب الاختيار | 3S5 | 9 3/4" | 247.7mm | حسب الاختيار | 3S934 |
5 1/8" | 130.2mm | حسب الاختيار | 3S518 | 9 7/8" | 250.8mm | حسب الاختيار | 3S978 |
5 1/4" | 133.4mm | حسب الاختيار | 3S514 | 10" | 254.0mm | حسب الاختيار | 3S10 |
5 3/8" | 136.5mm | حسب الاختيار | 3S538 | 10 5/8" | 269.9mm | حسب الاختيار | 3S1058 |
5 1/2" | 139.7mm | حسب الاختيار | 3S512 | 11 1/2" | 292.1mm | حسب الاختيار | 3S1112 |
5 5/8" | 142.9mm | حسب الاختيار | 3S558 | 12" | 304.8mm | حسب الاختيار | 3S12 |
5 3/4" | 146.1mm | حسب الاختيار | 3S534 | 12 1/4" | 311.2mm | حسب الاختيار | 3S1214 |
5 7/8" | 149.2mm | حسب الاختيار | 3S578 | 12 1/2" | 317.5mm | حسب الاختيار | 3S1212 |
6" | 152.4mm | حسب الاختيار | 3S6 | 13 3/4" | 349.3mm | حسب الاختيار | 3S1334 |
6 1/8" | 155.6mm | حسب الاختيار | 3S618 | 14" | 355.6mm | حسب الاختيار | 3S14 |
6 1/4" | 158.8mm | حسب الاختيار | 3S614 | 14 3/4" | 374.7mm | حسب الاختيار | 3S1434 |
6 1/2" | 165.1mm | حسب الاختيار | 3S612 | 15" | 381.0mm | حسب الاختيار | 3S15 |
6 5/8" | 168.3mm | حسب الاختيار | 3S658 | 15 3/4" | 400.1mm | حسب الاختيار | 3S1534 |
6 3/4" | 171.5mm | حسب الاختيار | 3S634 | 17 1/2" | 444.5mm | حسب الاختيار | 3S1712 |
6 7/8" | 174.6mm | حسب الاختيار | 3S678 |
رأس حفر متدرج بـ 4 أجنحة | |||||||
القطر | القلوظة | رقم القطعة | القطر | القلوظة | رقم القطعة | ||
6 1/2" | 165.1mm | حسب الاختيار | 4S612 | 9 1/4" | 250.0mm | حسب الاختيار | 4S914 |
6 3/4" | 171.5mm | حسب الاختيار | 4S634 | 9 1/2" | 241.3mm | حسب الاختيار | 4S912 |
6 7/8" | 174.6mm | حسب الاختيار | 4S678 | 9 5/8" | 244.5mm | حسب الاختيار | 4S958 |
7" | 177.8mm | حسب الاختيار | 4S7 | 9 3/4" | 247.7mm | حسب الاختيار | 4S934 |
7 1/4" | 184.2mm | حسب الاختيار | 4S714 | 9 7/8" | 250.8mm | حسب الاختيار | 4S978 |
7 3/8" | 187.3mm | حسب الاختيار | 4S738 | 10" | 254.0mm | حسب الاختيار | 4S10 |
7 1/2" | 190.5mm | حسب الاختيار | 4S712 | 10 5/8" | 269.9mm | حسب الاختيار | 4S1058 |
7 5/8" | 193.7mm | حسب الاختيار | 4S758 | 11 1/2" | 292.1mm | حسب الاختيار | 4S1112 |
7 3/4" | 169.9mm | حسب الاختيار | 4S734 | 12" | 304.8mm | حسب الاختيار | 4S12 |
7 7/8" | 200.0mm | حسب الاختيار | 4S778 | 12 1/4" | 311.2mm | حسب الاختيار | 4S1214 |
8" | 203.2mm | حسب الاختيار | 4S8 | 12 1/2" | 317.5mm | حسب الاختيار | 4S1212 |
8 1/4" | 209.6mm | حسب الاختيار | 4S814 | 13 3/4" | 349.3mm | حسب الاختيار | 4S1334 |
8 1/2" | 215.9mm | حسب الاختيار | 4S812 | 14" | 355.6mm | حسب الاختيار | 4S14 |
8 5/8" | 219.1mm | حسب الاختيار | 4S858 | 14 3/4" | 374.7mm | حسب الاختيار | 4S1434 |
8 3/4" | 222.3mm | حسب الاختيار | 4S834 | 15" | 381.0mm | حسب الاختيار | 4S15 |
8 7/8" | 225.4mm | حسب الاختيار | 4S878 | 15 3/4" | 400.0mm | حسب الاختيار | 4S1534 |
9" | 228.6mm | حسب الاختيار | 4S9 | 17 1/2" | 444.5mm | حسب الاختيار | 4S1712 |
تواصل معنا
تعد شركة Sinodrills من المؤسسات ذات التوجه للسوق الدولي متخصصة في تصنيع وتزويد أدوات حفر الصخور. لديها مرفقين صناعين، نوفر نطاق واسع ومتنوع من رؤوس الحفر (لقمات)، تشمل الحفر بالمطرقة العلوية، الحفر بتقنية المطرقة داخل الثقب (DTH)، أدوات تثبيت نظام الحفر الذاتي ورؤوس الحفر الخطافة. بفضل الجودة الموثوقة والأسعار المنافسة والخدمة المهنية والقيمة، فقد تطورنا لنصبح شركة رائدة في تصنيع معدات الحفر في الصين. عندما يتعلق الأمر بأدوات حفر الصخور ذات الجودة العالية، فإنك لاتحتاج للذهاب بعيداً عن شركة Sinodrills. حيث تعد منتجاتنا هي من المنتجات الأفضل في السوق. هدفنا هو توفير أفضل جدوة للحفر، حيث يتم حفر أكبر عدد من الأمتار في الساعة ، وبأقل تكلفة إنتاج ممكنة. لدينا خبرات كبيرة في توفير أفضل أداء حفر ممكن لك.